FPL機器デコーダー
| S | 義務搭載無線機器 | ||
| A | GBAS着陸システム | ||
| B | LPV (Localizer Performance with Vertical guidance [APV with SBAS]) | ||
| C | LORAN C | ||
| D | DME | ||
| E1 | FMC WPR ACARS | ||
| E2 | D-FIS ACARS | ||
| E3 | PDC ACARS | ||
| F | ADF | ||
| G | GNSS | 「G」を記入した場合、「NAV/」及びそれに続けてGNSS補強の種類を明記 | |
| H | HF 無線電話 | ||
| I | 慣性航法装置 | ||
| J1 | CPDLC ATN VDLモード2 | ||
| J2 | CPDLC FANS 1/A HFDL | ||
| J3 | CPDLC FANS 1/A VDLモード4 | ||
| J4 | CPDLC FANS 1/A VDLモード2 | ||
| J5 | CPDLC FANS 1/A SATCOM(INMARSAT) | ||
| J6 | CPDLC FANS 1/A SATCOM(MTSAT) | ||
| J7 | CPDLC FANS 1/A SATCOM(Iridium) | ||
| K | MLS | ||
| L | ILS | 「S」があれば記載省略可 | |
| M1 | ATC無線電話 SATCOM (IMMARSAT) | ||
| M2 | ATC無線電話 SATCOM (MTSAT) | ||
| M3 | ATC無線電話 SATCOM (Iridium) | ||
| O | VOR | 「S」があれば記載省略可 | |
| P1 | CPDLC RCP 400 | ||
| P2 | CPDLC RCP 240 | ||
| P3 | SATVOICE RCP 400 | ||
| R | PBN航行の許可 | 「R」を記入した場合、「PBN/」及びそれに続けて適用可能なPBNの種別を明記 | |
| T | TACAN | ||
| U | UHF無線電話 | ||
| V | VHF無線電話 | 「S」があれば記載省略可 | |
| W | RVSM航行の許可 | ||
| X | MNPS航行の許可 | ||
| Y | 8.33kHzチャンネル間隔能力を有するVHF | ||
| Z | その他搭載機器または能力 | 「Z」を記入した場合、「COM/」「NAV/」「DAT/」及びそれに続けて当該機器の名称又は能力を明記 |
| XPDR | |
| ADS-B | |
| ADS-C |